![]() |
DC-102 | 規格表 |
| 馬達 | 2HP / 1.5kws |
|
| 風量 (CFM) | 916 CFM |
|
| 過濾面積 | 674in^2 |
|
| 集塵桶容積 | 3.2 ft^3 |
|
| 噪音值(分貝) | 75 dB(A) |
|
| 過濾密度 | 0.03μ, 1mico , 10 mico (可選) |
|
| 入風口徑 | 4" X 1
( 100mm X 1) |
|
| 靜壓(水) | 5.86 inch ( 150mm ) | |
| 外觀尺寸 | 48" X 20"
X 57" ( 1,220 X 508 X 1,450mm ) |
|
| 重量 | 209 lbs. ( 95kgs
) |
![]() |
DC-103 | 規格表 |
| 馬達 | 3HP / 2.2kws |
|
| 風量 (CFM) | 1,136 CFM |
|
| 過濾密度 | 0.03μ, 1mico , 10 mico (可選) |
|
| 過濾面積 | 900 in^2 |
|
| 集塵桶容積 | 4.3 ft^3 |
|
| 噪音值(分貝) | 80dB(A) |
|
| 入風口徑 | 125mm(5")X
1 |
|
| 100mm(4")X
2 |
||
| 靜壓(水) | 7.26 inch ( 185mm ) | |
| 外觀尺寸 | 48-1/2" X 21-1/4" X 63-1/8" | |
| 1,232 X 540
X 1,603mm |
||
| 重量 | 255 lbs. ( 116kgs
) |
![]() |
DC-105 | 規格表 |
| 馬達 | 5HP / 3.75kws |
|
| 風量 (CFM) | 1,996 CFM |
|
| 過濾密度 | 0.03μ, 1mico , 10 mico (可選) |
|
| 過濾面積 | 1267in^2 |
|
| 集塵桶容積 | 5.76 ft^3 |
|
| 噪音值(分貝) | 90 dB(A) |
|
| 入風口徑 | 6" ( 150mm
)X 1 |
|
| 5" ( 125mm
)X 2 |
||
| 靜壓(水) | 10.72 inch / 273mm | |
| 外觀尺寸 | 55" X 25"
X 69" |
|
| 1,400 X 635 X 1,753mm | ||
| 重量 | 300 lbs. ( 137kgs
) |
巴比侖企業有限公司 |
|